Plymouth Commun Intermed (02390405)Fred H Sarke, PrincipalMailing Address: 117 Long Pond Road Plymouth, MA 02360 Phone: (508) 830-4450 FAX: (508) 830-4464 Website: http://www.plymouthschools.com/pcis |
Overview:
This report card contains information required by the federal No Child Left Behind Act for our school and district including:
teacher qualifications; student achievement on the Massachusetts Comprehensive Assessment System (MCAS); and school/district accountability.
Mission Statement:
The Plymouth Public School District is committed to learning and will provide a safe environment in which all staff and students reach high standards through continual improvement. Our PCIS School Council and staff focus next year will be on improved mathematics learning and on developing strategies to address achievement gaps of students.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STUDENTS INCLUDED | PERCENT OF STUDENTS AT EACH PERFORMANCE LEVEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | A | P | NI | W/F | |
| STUDENT STATUS | ||||||
| REGULAR | 47 | 81 | 30 | 40 | 30 | 0 |
| DISABLED | 10 | 17 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 1 | 2 | - | - | - | - |
| GENDER | ||||||
| FEMALE | 27 | 47 | 22 | 48 | 26 | 4 |
| MALE | 31 | 53 | 26 | 35 | 39 | 0 |
| RACE/ETHNICITY | ||||||
| AFRICAN-AMERICAN | 0 | 0 | - | - | - | - |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER | 1 | 2 | - | - | - | - |
| HISPANIC | 0 | 0 | - | - | - | - |
| NATIVE AMERICAN | 0 | 0 | - | - | - | - |
| WHITE | 57 | 98 | 25 | 42 | 32 | 2 |
| LOW INCOME | 12 | 21 | 17 | 42 | 42 | 0 |
| MIGRANT STUDENT | 0 | 0 | - | - | - | - |
| STATE | ||||||
| 2005 | 73242 | 100 | 16 | 35 | 38 | 12 |
| 2004 | 74853 | 100 | 20 | 35 | 33 | 13 |
| ALL STUDENT | ||||||
| 2005 | 58 | 100 | 24 | 41 | 33 | 2 |
| 2004 | 68 | 100 | 22 | 41 | 32 | 4 |
| NOTE: MCAS results for groups with fewer than 10 students are not shown to protect student confidentiality | ||||||
![]() |
| STUDENTS INCLUDED | PERCENT OF STUDENTS AT EACH PERFORMANCE LEVEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | A | P | NI | W/F | |
| STUDENT STATUS | ||||||
| REGULAR | 391 | 85 | 16 | 32 | 39 | 13 |
| DISABLED | 65 | 14 | 3 | 15 | 34 | 48 |
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 4 | 1 | - | - | - | - |
| GENDER | ||||||
| FEMALE | 229 | 50 | 13 | 27 | 41 | 20 |
| MALE | 231 | 50 | 16 | 32 | 36 | 16 |
| RACE/ETHNICITY | ||||||
| AFRICAN-AMERICAN | 19 | 4 | 0 | 11 | 42 | 47 |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER | 8 | 2 | - | - | - | - |
| HISPANIC | 9 | 2 | - | - | - | - |
| NATIVE AMERICAN | 5 | 1 | - | - | - | - |
| WHITE | 419 | 91 | 14 | 31 | 38 | 16 |
| LOW INCOME | 89 | 19 | 8 | 11 | 47 | 34 |
| MIGRANT STUDENT | 0 | 0 | - | - | - | - |
| STATE | ||||||
| 2005 | 74789 | 100 | 17 | 29 | 30 | 23 |
| 2004 | 76661 | 100 | 17 | 25 | 32 | 25 |
| ALL STUDENT | ||||||
| 2005 | 460 | 100 | 14 | 30 | 38 | 18 |
| 2004 | 442 | 100 | 10 | 28 | 39 | 23 |
| NOTE: MCAS results for groups with fewer than 10 students are not shown to protect student confidentiality | ||||||
![]() |
| STUDENTS INCLUDED | PERCENT OF STUDENTS AT EACH PERFORMANCE LEVEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | A | P | NI | W/F | |
| STUDENT STATUS | ||||||
| REGULAR | 368 | 84 | 14 | 69 | 16 | 1 |
| DISABLED | 67 | 15 | 0 | 42 | 54 | 4 |
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 2 | 0 | - | - | - | - |
| GENDER | ||||||
| FEMALE | 207 | 47 | 17 | 64 | 17 | 2 |
| MALE | 230 | 53 | 7 | 65 | 26 | 2 |
| RACE/ETHNICITY | ||||||
| AFRICAN-AMERICAN | 21 | 5 | 5 | 33 | 52 | 10 |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER | 7 | 2 | - | - | - | - |
| HISPANIC | 14 | 3 | 0 | 43 | 43 | 14 |
| NATIVE AMERICAN | 1 | 0 | - | - | - | - |
| WHITE | 394 | 90 | 13 | 67 | 19 | 1 |
| LOW INCOME | 83 | 19 | 1 | 39 | 54 | 6 |
| MIGRANT STUDENT | 0 | 0 | - | - | - | - |
| STATE | ||||||
| 2005 | 76717 | 100 | 10 | 56 | 27 | 7 |
| 2004 | 77386 | 100 | 9 | 59 | 25 | 7 |
| ALL STUDENT | ||||||
| 2005 | 437 | 100 | 12 | 64 | 22 | 2 |
| 2004 | 465 | 100 | 6 | 69 | 22 | 3 |
| NOTE: MCAS results for groups with fewer than 10 students are not shown to protect student confidentiality | ||||||
![]() |
| STUDENTS INCLUDED | PERCENT OF STUDENTS AT EACH PERFORMANCE LEVEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | A | P | NI | W/F | |
| STUDENT STATUS | ||||||
| REGULAR | 389 | 85 | 7 | 24 | 40 | 29 |
| DISABLED | 61 | 13 | 2 | 3 | 25 | 70 |
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 5 | 1 | - | - | - | - |
| GENDER | ||||||
| FEMALE | 207 | 45 | 7 | 20 | 41 | 32 |
| MALE | 248 | 55 | 5 | 22 | 36 | 37 |
| RACE/ETHNICITY | ||||||
| AFRICAN-AMERICAN | 22 | 5 | 0 | 0 | 45 | 55 |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER | 5 | 1 | - | - | - | - |
| HISPANIC | 19 | 4 | 5 | 5 | 21 | 68 |
| NATIVE AMERICAN | 3 | 1 | - | - | - | - |
| WHITE | 406 | 89 | 6 | 23 | 39 | 32 |
| LOW INCOME | 96 | 21 | 3 | 8 | 34 | 54 |
| MIGRANT STUDENT | 0 | 0 | - | - | - | - |
| STATE | ||||||
| 2005 | 77026 | 100 | 13 | 26 | 30 | 31 |
| 2004 | 78893 | 100 | 13 | 26 | 32 | 29 |
| ALL STUDENT | ||||||
| 2005 | 455 | 100 | 6 | 21 | 38 | 35 |
| 2004 | 446 | 100 | 6 | 22 | 44 | 28 |
| NOTE: MCAS results for groups with fewer than 10 students are not shown to protect student confidentiality | ||||||
![]() |
| STUDENTS INCLUDED | PERCENT OF STUDENTS AT EACH PERFORMANCE LEVEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | A | P | NI | W/F | |
| STUDENT STATUS | ||||||
| REGULAR | 389 | 85 | 3 | 34 | 47 | 17 |
| DISABLED | 61 | 13 | 0 | 11 | 43 | 46 |
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 5 | 1 | - | - | - | - |
| GENDER | ||||||
| FEMALE | 207 | 45 | 1 | 28 | 49 | 21 |
| MALE | 248 | 55 | 3 | 33 | 44 | 21 |
| RACE/ETHNICITY | ||||||
| AFRICAN-AMERICAN | 22 | 5 | 0 | 18 | 32 | 50 |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER | 5 | 1 | - | - | - | - |
| HISPANIC | 19 | 4 | 0 | 11 | 47 | 42 |
| NATIVE AMERICAN | 3 | 1 | - | - | - | - |
| WHITE | 406 | 89 | 2 | 33 | 48 | 18 |
| LOW INCOME | 96 | 21 | 0 | 17 | 47 | 36 |
| MIGRANT STUDENT | 0 | 0 | - | - | - | - |
| STATE | ||||||
| 2005 | 76891 | 100 | 4 | 29 | 41 | 26 |
| 2004 | 78887 | 100 | 5 | 28 | 35 | 31 |
| ALL STUDENT | ||||||
| 2005 | 455 | 100 | 2 | 31 | 46 | 21 |
| 2004 | 446 | 100 | 3 | 33 | 41 | 23 |
| NOTE: MCAS results for groups with fewer than 10 students are not shown to protect student confidentiality | ||||||
![]() |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Group | 2005 | Mid-Cycle IV (2005) Data | 2005 | AYP 2005 | |||||||||
| Participation | Performance | Improvement | Attendance | ||||||||||
| Enrolled | Assessed | % | Met Target | N | CPI | Met Target | CPI Change | Met Target | % | Change | Met Target | ||
| Aggregate | 439 | 437 | 100 | Yes | 426 | 91.5 | Yes | -0.1 | No | 95.5 | -0.1 | Yes | Yes |
| Lim. English Prof. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spec. Ed. | 63 | 62 | 98 | Yes | 59 | 76.7 | No | 4.1 | Yes | 95.1 | 0.7 | Yes | Yes |
| Low Income | 83 | 83 | 100 | Yes | 78 | 76.9 | No | -7.4 | No | 92.8 | -0.5 | Yes | No |
| Afr. Amer./Black | 21 | 21 | - | - | 20 | 72.5 | - | - | - | 91.7 | -1.4 | - | - |
| Asian or Pacif. Isl. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hispanic | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Native American | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| White | 396 | 394 | 99 | Yes | 384 | 93.3 | Yes | 0.7 | Yes | 95.7 | 0.1 | Yes | Yes |
| MATHEMATICS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Group | 2005 | Mid-Cycle IV (2005) Data | 2005 | AYP 2005 | |||||||||
| Participation | Performance | Improvement | Attendance | ||||||||||
| Enrolled | Assessed | % | Met Target | N | CPI | Met Target | CPI Change | Met Target | % | Change | Met Target | ||
| Aggregate | 915 | 915 | 100 | Yes | 892 | 65.1 | No | -0.1 | No | 95.5 | -0.1 | Yes | No |
| Lim. English Prof. | 14 | 14 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spec. Ed. | 112 | 112 | 100 | Yes | 108 | 38.2 | No | -1.2 | No | 95.1 | 0.7 | Yes | No |
| Low Income | 185 | 185 | 100 | Yes | 172 | 49.0 | No | -1.7 | No | 92.8 | -0.5 | Yes | No |
| Afr. Amer./Black | 41 | 41 | - | - | 36 | 41.7 | - | - | - | 91.7 | -1.4 | - | - |
| Asian or Pacif. Isl. | 13 | 13 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hispanic | 28 | 28 | - | - | 26 | 50.0 | - | - | - | 92.6 | -0.5 | - | - |
| Native American | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| White | 825 | 825 | 100 | Yes | 809 | 66.5 | No | 0.0 | No | 95.7 | 0.1 | Yes | No |
| Adequate Yearly Progress History | Accountability Status | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||
| ELA | Aggregate | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Identified for Improvement - Subgroups only |
| All subgroups | N/A | N/A | N/A | N/A | No | No | No | ||
| MATH | Aggregate | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Identified for Improvement - Subgroups only |
| All subgroups | N/A | N/A | N/A | N/A | No | No | No | ||